Fundamentales

Resultados

(Millones de Pesos) 2022 2021 2020 2019
Ventas 3,723 2,779 3,297 4,304
Utilidad bruta 918 685 778 1,386
Utilidad de operación 375 82 240 831
Costo de financiamiento capitalizado 261 168 219 189
EBITDA 636 320 489 1,083
Utilidad neta 269 (101) 138 552

Situación financiera

(Millones de Pesos) 2022 2021 2020 2019
Inventarios Inmobiliarios 7,896 7,696 7,670 7,942
Activo total 11,017 10,127 10,014 10,012
Efectivo y equivalentes de efectivo* 663 494 580 491
Deuda total 3,092 3,389 3,581 3,713
Pasivo total 6,011 5,393 5,041 5,175
Capital contable 5,006 4,734 4,973 4,837
*Incluye el Fondo de Reserva "CADU20V"

Flujo de efectivo

(Millones de Pesos) 2022 2021 2020 2019
Resultado antes de impuestos 278 (10) 186 804
Flujos por actividades de operación 825 284 770 391
Flujos por actividades de inversión 3 (45) (244) (188)
Flujos por actividades de financiamiento (660) (324) (437) (385)
Saldo inicial de efectivo* 494 580 491 674
Efectivo generado en el periodo 169 (86) 88 (183)
Saldo final de efectivo* 663 494 580 491
*Incluyendo el Fondo de Reserva "CADU20V"

Crecimiento y rentabilidad

(Porcentaje) 2022 2021 2020 2019
Crecimiento de ventas 34.0% (15.7%) (23.4%) (7.0%)
Crecimiento EBITDA 99.0% (34.6%) (54.9%) (2.5%)
Margen bruto 24.7% 24.6% 23.6% 32.2%
Margen operativo 10.1% 3.0% 7.3% 19.3%
Margen EBITDA 17.1% 11.5% 14.8% 25.2%
Margen neto 7.2% (3.6%) 4.2% 12.8%

Razones financieras

(Veces) 2022 2021 2020 2019
Pasivo total/Capital contable 1.2 1.1 1.0 1.1
Deuda neta/EBITDA UDM 3.82 9.1 6.1 3.0
Deuda total/EBITDA UDM 4.9 10.6 7.3 3.4
Cobertura de intereses 1.7 1.1 1.7 2.7

Ciclo de Capital de Trabajo

(Días) 2022 2021 2020 2019
Días de cartera 48 32 30 25
Días de inventario 1,013 1,323 1,096 980
Días de proveedores 116 98 53 42
Anticipo de clientes 29 29 7 13
Ciclo de Capital de Trabajo (CCT) 916 1,229 1,066 950