Fundamentales

Resultados

(Millones de Pesos) 2025 2024 2023 2022
Ventas 5,088 4,487 4,506 3,727
Utilidad bruta 1,201 1,197 1,220 948
Utilidad de operación 469 428 522 377
Costo de financiamiento capitalizado 302 277 214 256
EBITDA 785 716 745 641
Utilidad neta 412 232 302 259

Situación financiera

(Millones de Pesos) 2025 2024 2023 2022
Inventarios Inmobiliarios 9,213 9,270 8,766 8,017
Activo total 11,637 11,870 11,337 10,417
Efectivo y equivalentes de efectivo* 464 466 544 663
Deuda total 1,704 2,164 2,123 3,051
Pasivo total 5,784 6,387 6,060 5,433
Capital contable 5,853 5,484 5,277 4,995
*Incluye el Fondo de Reserva "CADU20V"

Flujo de efectivo

(Millones de Pesos) 2025 2024 2023 2022
Resultado antes de impuestos 447 336 413 271
Flujos por actividades de operación 131 (540) 1,313 1,007
Flujos por actividades de inversión (122) 19 29 19
Flujos por actividades de financiamiento (791) (284) (1,461) (858)
Saldo inicial de efectivo* 466 544 663 494
Efectivo generado en el periodo (2) (79) (118) 169
Saldo final de efectivo* 464 466 544 663
*Incluyendo el Fondo de Reserva "CADU20V"

Crecimiento y rentabilidad

(Porcentaje) 2025 2024 2023 2022
Crecimiento de ventas 13.4% (0.4%) 20.9% 34.1%
Crecimiento EBITDA 9.7% (4.0%) 16.3% 100.5%
Margen bruto 23.6% 26.7% 27.1% 25.4%
Margen operativo 9.2% 9.5% 11.6% 10.1%
Margen EBITDA 15.4% 15.9% 16.5% 17.2%
Margen neto 8.1% 5.2% 6.7% 7.0%

Razones financieras

(Veces) 2025 2024 2023 2022
Pasivo total/Capital contable 0.99 1.16 1.15 1.10
Deuda neta/EBITDA UDM 1.58 2.37 2.12 3.79
Deuda total/EBITDA UDM 2.17 3.02 2.85 4.8
Cobertura de intereses 3.02 2.61 2.24 1.69

Ciclo de Capital de Trabajo

(Días) 2025 2024 2023 2022
Días de cartera 50 73 54 50
Días de inventario 853 1,014 960 1,039
Días de proveedores 218 269 252 133
Anticipo de clientes 34 35 33 29
Ciclo de Capital de Trabajo (CCT) 650 782 729 927