Fundamentales

Resultados

(Millones de Pesos) 2023 2022 2021 2020
Ventas 4,506 3,727 2,779 3,297
Utilidad bruta 1,220 948 685 778
Utilidad de operación 522 377 82 240
Costo de financiamiento capitalizado 214 256 168 219
EBITDA 745 641 320 489
Utilidad neta 302 259 (101) 138

Situación financiera

(Millones de Pesos) 2023 2022 2021 2020
Inventarios Inmobiliarios 8,766 8,017 7,696 7,670
Activo total 11,337 10,417 10,127 10,014
Efectivo y equivalentes de efectivo* 544 663 494 580
Deuda total 2,123 3,051 3,389 3,581
Pasivo total 6,060 5,433 5,393 5,041
Capital contable 5,277 4,995 4,734 4,973
*Incluye el Fondo de Reserva "CADU20V"

Flujo de efectivo

(Millones de Pesos) 2023 2022 2021 2020
Resultado antes de impuestos 413 271 (10) 186
Flujos por actividades de operación 1,313 1,007 284 770
Flujos por actividades de inversión 29 19 (45) (244)
Flujos por actividades de financiamiento (1,461) (858) (324) (437)
Saldo inicial de efectivo* 663 494 580 491
Efectivo generado en el periodo (118) 169 (86) 88
Saldo final de efectivo* 544 663 494 580
*Incluyendo el Fondo de Reserva "CADU20V"

Crecimiento y rentabilidad

(Porcentaje) 2023 2022 2021 2020
Crecimiento de ventas 20.9% 34.1% (15.7%) (23.4%)
Crecimiento EBITDA 16.3% 100.5% (34.6%) (54.9%)
Margen bruto 27.1% 25.4% 24.6% 23.6%
Margen operativo 11.6% 10.1% 3.0% 7.3%
Margen EBITDA 16.5% 17.2% 11.5% 14.8%
Margen neto 6.7% 7.0% (3.6%) 4.2%

Razones financieras

(Veces) 2023 2022 2021 2020
Pasivo total/Capital contable 1.15 1.10 1.14 1.01
Deuda neta/EBITDA UDM 2.12 3.79 9.06 6.14
Deuda total/EBITDA UDM 2.85 4.8 10.59 7.32
Cobertura de intereses 2.24 1.69 1.08 1.69

Ciclo de Capital de Trabajo

(Días) 2023 2022 2021 2020
Días de cartera 54 50 32 30
Días de inventario 960 1,039 1,323 1,096
Días de proveedores 252 133 98 53
Anticipo de clientes 33 29 29 7
Ciclo de Capital de Trabajo (CCT) 729 927 1,229 1,066