Fundamentales

Resultados

(Millones de Pesos) 2024 2023 2022 2021
Ventas 4,487 4,506 3,727 2,779
Utilidad bruta 1,197 1,220 948 685
Utilidad de operación 428 522 377 82
Costo de financiamiento capitalizado 277 214 256 168
EBITDA 716 745 641 320
Utilidad neta 232 302 259 (101)

Situación financiera

(Millones de Pesos) 2024 2023 2022 2021
Inventarios Inmobiliarios 2,570 8,766 8,017 7,696
Activo total 11,870 11,337 10,417 10,127
Efectivo y equivalentes de efectivo* 466 544 663 494
Deuda total 2,164 2,123 3,051 3,389
Pasivo total 6,387 6,060 5,433 5,393
Capital contable 5,484 5,277 4,995 4,734
*Incluye el Fondo de Reserva "CADU20V"

Flujo de efectivo

(Millones de Pesos) 2024 2023 2022 2021
Resultado antes de impuestos 336 413 271 (10)
Flujos por actividades de operación (540) 1,313 1,007 284
Flujos por actividades de inversión 19 29 19 (45)
Flujos por actividades de financiamiento (284) (1,461) (858) (324)
Saldo inicial de efectivo* 544 663 494 580
Efectivo generado en el periodo (79) (118) 169 (86)
Saldo final de efectivo* 466 544 663 494
*Incluyendo el Fondo de Reserva "CADU20V"

Crecimiento y rentabilidad

(Porcentaje) 2024 2023 2022 2021
Crecimiento de ventas (0.4%) 20.9% 34.1% (15.7%)
Crecimiento EBITDA (4.0%) 16.3% 100.5% (34.6%)
Margen bruto 26.7% 27.1% 25.4% 24.6%
Margen operativo 9.5% 11.6% 10.1% 3.0%
Margen EBITDA 15.9% 16.5% 17.2% 11.5%
Margen neto 5.2% 6.7% 7.0% (3.6%)

Razones financieras

(Veces) 2024 2023 2022 2021
Pasivo total/Capital contable 1.16 1.15 1.10 1.14
Deuda neta/EBITDA UDM 2.37 2.12 3.79 9.06
Deuda total/EBITDA UDM 3.02 2.85 4.8 10.59
Cobertura de intereses 2.61 2.24 1.69 1.08

Ciclo de Capital de Trabajo

(Días) 2024 2023 2022 2021
Días de cartera 73 54 50 32
Días de inventario 1,014 960 1,039 1,323
Días de proveedores 269 252 133 98
Anticipo de clientes 35 33 29 29
Ciclo de Capital de Trabajo (CCT) 782 729 927 1,229